標的名稱 編號 | 類別 | 原始投資金額 | 累積單位數 | 每單位參考淨值 參考匯率 | 參考市值 | 參考損益 | 參考 報酬率 | 淨值基準日 投資起始日 |
德盛小龍基金 0901-638950 | 小額 | 63,000 台幣 | 20.8780 | 50.8300美元 33.7610 | 35,828 | -27,172 | -43.13% | 2009/01/30 2007/02/12 |
德盛小龍基金 0901-638984 | 一般 | 15,000 台幣 | 5.2440 | 50.8300美元 33.7610 | 8,999 | -6,001 | -40.00% | 2009/01/30 2007/02/09 |
亨德森遠見全球科技基 2403-000502 | 一般 | 10,000 台幣 | 8.6000 | 18.0200美元 33.7610 | 5,232 | -4,768 | -47.68% | 2009/01/30 2007/02/26 |
小計: | 台幣 | 88,000 | 50,059 | -37,941 | -43.11% | |||
基金暨集合帳戶合計(約當新台幣): | 88,000 | 50,059 | -37,941 | -43.11% |
2009年2月9日 星期一
全球不景氣投資什麼都一樣
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言