本報內容由 2300科技新聞 提供 每週 一 ~ 五 出刊.2007.08.21 |
產業研究 | |
日本最大無線行動通訊展Wireless Japan 2007揭露手機發展四大核心趨勢 〈主筆室〉 新聞提要: 2007年7月18在東京的Big Sight日本第12屆的無線行動通訊展Wireless Japan 2007開始展出,此次參與展出的業者總共有150家,以介紹無線網路技術和手機裝置為主。 新聞來源:2007/07/18 日本網站INTERNET Watch TRI觀點: 2007年7月18-20日在東京台場的Big Sight,2007 Wireless Japan一年一度日本國內相當具有指標性的電信手機展推出,2007 Wireless Japan主要展出的題目是「預測2010年的手機」,展出多項無線寬頻技術、服務、新產品並且探索新的潮流,比起Wireless Japan 2006年展出的四大重點「無線行動通訊高速化」、「多媒體內容服務」、「FMC」、「Multi-Radio」,2007年Wireless Japan展出仍然脫離不了「無線行動通訊高速化」、「多媒體內容服務」但比起2006年又更加重視「數位電視」、「外觀Desigh與材質」、「無縫隙化的服務」、「與Life Style緊密的結合」。 (一)2007年數位電視功能蔚為主流,大螢幕、高解析度必備 Sharp的手機近幾年來都強調液晶的精緻化包括大螢幕、高解析度,而配合數位電視成為新的趨勢主流,高解析度的液晶螢幕成為手機的基本配備,支援電視的畫質可以看起來更清楚。Sharp提供給Emobile的新手機EM‧ONE因為搭載數位電視One Sega的功能,因此也搭配上4.1吋大尺寸的液晶螢幕。 (二)強調「Design」以及不同材質的使用 消費者在選購手機時越來越注重手機的外觀設計是否具有時尚感符合流行,日本的手機業者有感於此,紛紛朝向外觀設計努力,如NEC致力發展外觀設計之外,也採用不同材質如和紙、皮革、羊毛來設計手機外觀,供消費者自行選購搭配。Sharp也同樣重視外觀設計,藉由不同的材質來展現。 (三)實現高傳輸速度、無所不在、無縫隙化的服務 為了確實支援多樣化的數位內容,並且達到在任何一個地方無時無刻都可以使用這樣的服務,無縫隙化的服務是必須的,如日本電信龍頭NTT DoCoMo為了實現高傳輸速度無縫隙化的服務,採用的方法就是擴大3G漫遊的區域。 (四)與「Life Style」緊密的結合 手機已經成為每個人生活中不可或缺的一部份,手機的功能支援著我們生活中的每一個環節,扮演生活中的小幫手,此次Wireless Japan 2007則不斷揭露與「Life Style」相關的應用包括生活上安全的需求應用以及數位家庭風潮下的概念應用如利用手機居家安全監控等。 ![]() 「數位電視」、「外觀Desigh與材質」、「無縫隙化的服務」、「與Life Style緊密的結合」這四大展出的核心重點呼應了Wireless Japan 2007展出的主題「預測2010年的手機」,而拓墣認為Wireless Japan 2007會展上展出的重點完全說明了未來幾年手機發展的必然趨勢與應用。 | ||
|
Tilera開發出具備64個核心之處理器 根據CNET報導,Tilera公司已開發出一款具備64個核心的處理器,它嵌入高速網路,能在不同的核心之間,以每秒32 terabits的速度傳輸資訊。Tilera的Tile64晶片,將會是本週Hot Chips會議的焦點,Tilera已經開始對客戶提供樣品,預定在第四季展開商業性供貨。該公司目前已經贏得12家客戶,包括3Com與TopLayer。 多核心處理器的設計,一個很棘手的問題就在於核心之間資訊如何有效率地傳輸,正由於棘手,它可能也是未來獲利潛力最高的領域。過去多年來處理器的速度與電晶體的數目,都以迅速而且穩定的速度增加,但bus與interconnects卻常是瓶頸。 Tile64晶片的目標市場針對網路設備與影像串流伺服器,它能夠提供十倍於Intel Xeon的效能,而同時卻又比較省電。Intel之前也曾經展示一款80個核心的晶片,採用Through Silicon Vias來清除處理器通向記憶體之間的通道,Tile64則採用傳統的記憶體控制器。Tile64包含許多小building blocks,或稱之為tiles;每一個tile具備零一個RISC處理核心,執行的速度介於600MHz至1GHz,另外還有一個switch能將資訊向上、下、左、右送出,如此構成一個iMesh網路,讓晶片彼此溝通。Tilera也將在Hot Chips會議中探討未來的架構。 | ||
|
熱門焦點 |
|
預估2011年全球手機出貨量的約四分之一將是低價手機 根據ABI Research的研究報告,預估2008年將有十幾家手機廠商將出貨50美元低價手機。超低成本手機目前由Motorola和Nokia主導,但是Samsung、LG及Sony Ericsson對低價手機市場的興趣不斷提高,其他較小的廠商,包括ZTE、Kyocera、Huawei、Haier、Sagem、Ningbo Bird、Philips及Rose Telecom也開始對低成本手機感興趣。 根據產業分析師 Shailendra Pandey表示,擁有良好的IP組合對像是Motorola和Nokia而言是一大優勢,但其他小型手機廠商也能夠透過降價進入低利潤的ULCH市場。小型手機廠商還可與行動營運商結盟以節省行銷及配銷成本。一個良好的IP組合意味著較低或無需專利費,因為廠商可受益於交叉許可協議。較小廠商及新進市場者無重要專利就必須付出高昂的專利費許可,因此較小廠商投入ULCH市場較為困難,因為ULCH市場的利潤非常低。因此,這些廠商就與行動營運商締結獨家手機交易,以節省相當的行銷及配銷成本。 例如,ZTE及Rose Telecom已提供超價手機予印度最大的CDMA營運商Reliance Communications。Huawei正供應低價CDMA手機予China Unicom及ZTE,也與Vodafone達成低價手機供應協定。ABI Research預估,至2011年,全球手機出貨量的約四分之一將是低成本手機。印度將是未來五年的最大市場,手機銷售量從2006年幾乎超過900萬支,至2011年超過1億1600萬支。 | ||
|
SONY發表DSLR用1305萬畫素CMOS影像感測器 SONY日前發表一款高階CMOS影像感測器,總畫素1305萬,有效畫素1247萬,主要針對數位單眼相機(DSLR)開發,樣品價格4萬日圓。該公司甫於6月宣佈將於今後3年內,斥資600億日圓大幅增產CMOS影像感測元件。 新產品型號為「IMX021」,外型尺寸28.0×22.3mm,為1/1.8吋(對角28.4mm)產品。最高解析度4428×2948mm。讀取12bit全畫素時的讀取速度為每秒10.39 frames。 在技術特徵方面,新產品於每一垂直訊號線並列配置12bit的A/D轉換器,可在最短時間內,將自垂直訊號線讀取的類比訊號,傳送至A/D轉換器,有效降低雜訊、提升畫質,並提升讀取速度。此外,此一設計同時可用較低的頻率驅動A/D轉換器,較不易受到高頻頻帶的雜訊影響,亦有助於提升畫質。 | ||
|
Canon發表2110萬畫素專業級DSLR Canon日前發表一系列數位單眼相機(DSLR)新產品,包括1010萬畫素的中階機種「EOS 40D」,以及2110萬畫素的高階專業級機種「EOS-1Ds Mark III」,前者預定於8/31上市,後者則計畫於11月底推出,兩款機種售價均採open price。透過新產品的推出,該公司希望能於2007年9~12月,在日本市場拿下過半的市佔率,全年市佔率目標則為43%以上。 即將於本月底上市的「EOS 40D」,為「EOS 30D」的後繼機種,採用新開發的1010萬畫素CMOS感測元件,搭配高性能影像引擎「DIGIC III」,每秒最高可拍攝6.5張,可連續拍攝的張數也達到75張,相當於目前產品的2倍。 專業級機種「EOS-1Ds Mark III」,則採用2110萬畫素35mm全片幅CMOS感測元件,並內建兩顆「DIGIC III」影像引擎,透過並列同步處理,可將處理速度提升為傳統機種的4倍。新產品同時具有Live View攝影功能,可於拍攝時即時於液晶螢幕確認影像。 在新產品發表會中,Canon公司專務澤光二指出:「今年上半年度的競爭,雖然略遜於Nikon一籌,但下半年度將全力追擊。希望透過與Nikon的競爭,加速DSLR市場的擴大。」 | ||
|
瑞軒液晶電視在北美市占躍升排名第一 根據市調機構DisplaySearch的最新電視出貨統計,瑞軒轉投資的品牌在2007年第二季以12.1%的出貨市佔率,擊敗三星、Sharp等大廠品牌,躍升為北美第一大液晶電視品牌。 2007年第一季Vizio在北美液晶電視市場出貨量排名第4,第二季出貨量則較第一季大幅成長70%,同時亦較2006年同期成長400%,取代三星成為北美市場出貨冠軍。至於其他液晶電視品牌在北美地區排名包括三星排名第2、夏普維持第3名、船井(Funai)從第一季排名第6前進為第4名、寶麗來(Polaroid)則由第一季排名第11躍升為第5名。 根據DisplaySearch的統計,2007年第二季全球電視出貨量達4300萬台,較前一季下滑6%。第二季全球電視銷售金額為230億美元,較前一季下滑3%,亦較2006年同期下滑4%。其中,第二季全球液晶電視出貨量達1610萬台,較前一季成長11%,亦較2006年同期成長70%;電漿電視出貨量約220萬台。而三星仍穩居全球電視市場龍頭寶座,其次依序為LG、飛利浦、新力。 | ||
|
前期文章 | 全部歷史文章 | ||
|
|
我要訂閱這份報紙 » | 我要取消這份報紙 » | 訂報說明 |
|
. 刊登廣告. 個人連結. 企業合作. 隱私權聲明. 關於PChome. 徵人 網路家庭版權所有 Copyright PChome Online 版權所有,轉載必究 |
沒有留言:
張貼留言